Số sản phẩm | SST-HA2050-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Đầu ra DC | 2050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ điện | 882W mỗi lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi tải: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô hình (chứng nhận an toàn) | SST-AX2050MCPT-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Đen (sơn không chì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết hợp + 3.3V & + 5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết hợp + 12V | 2040W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp đầu vào | 2050W: 200 ~ 240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số đầu vào | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | PFC hoạt động (PF> 0,95 khi đầy tải) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | ≥89% & <91% hiệu suất tổng thể | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | Bảo vệ quá dòng Bảo vệ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Đầu nối bo mạch chủ 1 x 24/20-Pin Đầu nối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống làm mát | Quạt ổ bi kép 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ ồn | 0 dBA tối thiểu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 4.34 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | Cybenetics bạch kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | Bật phía sau để kích hoạt / hủy kích hoạt chế độ bán không quạt |
SilverStone HELA 2050 Platinum, là một nguồn cung cấp năng lượng mạnh mẽ không chỉ là khổng lồ với công suất đầu ra 2050 watt, mà còn có hàng loạt các tính năng tuyệt vời khác. Chúng bao gồm xếp hạng hiệu quả 80-Plus Platinum và thiết kế cáp mô-đun hoàn toàn, âm thanh hoạt động nhỏ và không giống như nhiều PSU dung lượng cao khác, PSU này vẫn giữ kích thước ATX ’tiêu chuẩn’.
Các thông số kỹ thuật chính thức nói nên rằng bộ nguồn này sẽ chạy thụ động với công suất đầu ra lên đến 820 watt. Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến ngay cả những người tiêu dùng PSU sành sỏi nhất cũng phải ngước nhìn, ngạc nhiên và tán thưởng!
1-Bên ngoài
HELA 2050 Platinum có thiết kế nhỏ gọn và mật độ điện năng cao với chiều dài 180mm để dễ dàng tích hợp. kích thước là dài 180 mm, rộng 150mm, cao 86 mm.
SilverStone HELA 2050 platinum là PSU cao cấp đạt chuẩn 80+ Platinum giúp giảm nhiệt lượng lãng phí và tiết kiệm điện.
Công suất danh định: 2050W, đường truyền 12V@2040W khi đầu vào 200-240VAC. Trong trường hợp nguồn điện không ổn định 115-240VAC thì công suất cung cấp của nguồn là 1644w
Nguồn được thiết kế hoàn toàn theo mô-đun với giao diện đầu nối EPS/PCIe phổ biến.
Tuân thủ hướng dẫn thiết kế bộ cấp nguồn Intel ATX12V V2.52 để hỗ trợ các CPU Intel / AMD mới nhất với nguồn năng lượng dồi dào và ổn định cho hệ thống của bạn.
Cáp dẹt có tính linh hoạt cao hơn nhiều so với cáp tròn, cho phép gấp và quản lý cáp chặt chẽ hơn.
2-Bên trong
HELA 2050 Platinum do SilverStone sản xuất với mức công suất 2050W trong 1 kích thước khá nhỏ (mật độ điện năng 822 W/l). Bo mạch của PSU HELA 2050 Platinum dày đặc các linh kiện, nhưng bù lại các phiến tản nhiệt được thiết kế hợp lý giúp tăng hiệu quả tản nhiệt.
Tụ điện chất lượng cao của Nhật Bản với độ biến thiên hiệu suất ± 3% và nhiễu thấp cho năng lượng đầu ra có độ ổn định cao.
Bộ điều khiển quạt thông minh được tích hợp sẵn (bộ vi điều khiển, MCU) cho phép HELA 2050 Platinum hoạt động yên tĩnh trong lúc nhàn rỗi hoặc công suất thấp và trong khi tăng tốc để làm mát tối đa khi tải lớn nhất.
Hỗ trợ đầu nối GPU 12 chân đời cao hiện nay.
Nhìn từ bên dưới bản mạch điều khiển, dễ dàng phát hiện rằng các vết hàn chì rất chắc chắn, điều này cũng cho thấy 1 phần chất lượng sản phẩm.
3-Đầu nối và cáp
Cáp đi kèm theo PSU gồm 8 loại và có tổng cộng 19 sợi cáp. Thông tin về cáp mời các bạn xem hình bên dưới.
#buildpcgaming #buildpc #tubuildpc #maytinh #maytinhchoigame #pcgaming #pcgiasieure #silverstone #2050w